Задать вопрос
Характеристики (ПВД)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВД 10803-020
ГОСТ 16337-77
Данная марка используется для производства молочных и парниковых пленок. Из нее изготавливают вспененные изделия, а также применяется при литье мягкой тары.
Наименование показателя | Показатели |
---|---|
Плотность, г/см3 | 0,9170-0,920 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 1,8-2,2 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±5 |
Количество включений, шт., не более | 2 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,3 (95) |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 12,2·(125) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 550 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 2 |
Технологическая проба на внешний вид пленки: | B |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0.9 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВД 11503-070
ГОСТ 16337-77
Может применяться для производства различных пленок, имеет широкое применение в производстве медицинских изделий, шприцов, систем. Также используется при формовании изделий ротационным методом.
Наименование показателя | Показатели |
---|---|
Плотность, г/см3 | 0,9170-0,919 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 5,95-8,05 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 5 |
Количество включений, шт., не более | 2 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,3 (95) |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 9,8· (100) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 450 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | - |
Технологическая проба на внешний вид пленки: | B |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 1,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВД 15313-003
ГОСТ 16337-77
Марка предназначена для производства пленок и пленочных изделий общего назначения (технические для укрытия теплиц и кормов и других сельскохозяйственных нужд), для герметичной упаковки. Для контакта с пищевыми продуктами и покрытия изделий допущеных для контакта с пищевыми продуктами. Термоусадочных пленок, пленок различных толщин.
Наименование показателя | Показатели |
---|---|
Плотность, г/см3 | 0,9190-0,922 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,21-0,39 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±6 |
Количество включений, шт., не более | 2 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,8· (100) |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 13,7· (140) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 |
Технологическая проба на внешний вид пленки: | A или B |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВД 15813-020
ГОСТ 16337-77
ПВД используется для производства пленок различных толщин, пакетов, сумок, литьевых изделий.
Наименование показателя | Показатели |
---|---|
Плотность, г/см3 | 0,9170-0,921 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 1,5-2,5 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±6 |
Количество включений, шт., не более | 2 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,3· (95) |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 11,3·(115) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | - |
Технологическая проба на внешний вид пленки: | 8 |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВД 153-02К (для кабельной прмышленности)
ГОСТ 16336-77 изм.1
Композиция полиэтилена для кабельной промышленности (ПВД) 153-02К предназначен для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии.
Наименование показателя | Показатели |
---|---|
Плотность, г/см3 | 0,9185-0,922 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,21-0,39 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±8 |
Количество включений, шт., не более | 3 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | Не нормируют |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,8 |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 13,7(140) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 |
Технологическая проба на внешний вид пленки: | |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,5 |
для кабельных марок | |
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более:при частоте 1 МГц | 0,0003 |
Диэлектрическая проницаемость, не более:при частоте 1 МГц | 2,3 |
Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее | 40 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВД 153-10К
ГОСТ 16336-77 изм.1
Композиции полиэтилена для кабельной промышленности (ПВД) 153-10К предназначаея для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии.
Наименование показателя | Показатели |
---|---|
Плотность, г/см3 | Не опр. |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,21-0,39 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±8 |
Количество включений, шт., не более | Не опр. |
Массовая доля золы, %, не более | 0,07 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,07 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,8 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,5 |
для кабельных марок | |
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более:при частоте 1 МГц | Не опр. |
Диэлектрическая проницаемость, не более:при частоте 1 МГц | |
Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее |
Новости
16-07-2013
Поставка труб ПЭ 80 SDR 13,6 200х14,7 от производителя Группа "ПОЛИПЛАСТИК" в объеме 3312 м.п. на объект: "Выполнение комплекса работ по устройству закрытых переходов методом ГНБ на объекте: «Реализация электротехнических мероприятий по выводу из эксплуатации ТЭЦ-7 структурного подразделения ТЭЦ-12 – филиала ОАО «Мосэнерго» по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 2-10, Бережковская наб. д. 16». (подробнее)
31-05-2013
Поставка труб ПЭ 100 SDR 21 630х30 от производителей ООО "ТрубПласт" и ЗАО "ТЕХСТРОЙ"в объеме 2 080 м.п. на объект: "Строительство напорного коллектора 2Д630мм от КНС до КГН системы канализации по отводу и очистке дождевых и талых вод с территории западной и южной промзоны г.п. Одинцово МО в бассейн р.Ликова" (подробнее)